|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Забыл. Необхожимы ещё SSH, SSI Добавлю также. Необходим тестовый аккаунт на 1-2 дня со всеми перечисленными возможностями. SSH желателен и для тестового аккаунта. Что-бы демон запустить... Чат занимает меньше метра. Так что проверю, при хорошем качестве связи и быстром решении всех вопросов хостером за 1-3 часа. 
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Забыл. Необходимы ещё SSH, SSI Добавлю также. Необходим тестовый аккаунт на 1-2 дня со всеми перечисленными возможностями. SSH желателен и для тестового аккаунта. Что-бы демон запустить... Чат занимает меньше метра. Так что проверю, при хорошем качестве связи и быстром решении всех вопросов хостером за 1-3 часа. 
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Кста, почему с десятки? С девятки тоже влет MSK-M9-13-FE.Relcom.net (193.125.15.13) 40 msec 92 msec 8 msec 2 D134.Z193-125-190.relcom.ru (193.125.190.134) 4 msec 0 msec 4 msec 3 MSK-M9-MR3.Ripn.net (193.232.226.19) [AS 15835] 0 msec 0 msec 0 msec 4 TRANSTK-RIPN.Ripn.net (193.232.226.110) [AS 15835] 4 msec 0 msec 0 msec 5 Tulatelecom-gw1.transtelecom.net (217.150.39.33) [AS 20485] 64 msec Tulatelecom-gw2.transtelecom.net (217.150.39.37) [AS 20485] 64 msec 64 msec 6 tula.net (212.12.0.2) [AS 8675] 64 msec 64 msec 64 msec 
				__________________ С уважением, Иван Карпухин | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Так так HOST-PROVIDER этого значения никогда не показывал, то точно оченить не могу. Потому могу показать статистику чата. Так как там народу раза в 3-4 меньше, чем обычно, то можете смело умножать на, допустим 4. За проследние 2 дня значения были примерно такими: Цитата: 
 
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Досят вас часто?
		 
				__________________ С уважением, Иван Карпухин | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Хе. А у меня что-то другое показывает   Цитата: 
 Например m-10.ru да и до goldhost.ru также получается: Цитата: 
 
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			гм, как всегда, несиметричнй руотинг.
		 
				__________________ С уважением, Иван Карпухин | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			HOST-PROVIDERа за последние полгода раза два пытались. Про себя сказать ничего не могу   
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			ну, короче в рамтеле нечего предложить, а в девятке вам и не надо. Берите в штатах штоля... 
				__________________ С уважением, Иван Карпухин | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			вот-вот. Потому и М10. Кстати, заворачивается где-то в москве - странно  А-а-а-а. Ещё забыл. Моему чату(демону) надо будет порт открывать для прослушивания. 
				__________________ Администрация http://www.TulaTalk.ru/ | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Вопрос к host-provider | worldhosting | Отзывы о хостинг провайдерах | 2 | 19.04.2003 13:56 | 
| Host-provider - кидалово. | DwebHost | Мусор | 45 | 19.01.2003 13:43 | 
| дизайн host-provider.ru | Host-Provider.Ru | Дизайн и верстка сайтов | 7 | 12.01.2003 17:47 | 
| Host-provider.ru | web_pr | Мусор | 44 | 08.01.2003 19:16 | 
| Host-Provider.Ru | Pivo | Мусор | 2 | 05.06.2002 15:17 |