Показать сообщение отдельно
  #4  
Старый 26.03.2004, 19:07
KPOXA KPOXA вне форума
Лаборант
 
Регистрация: 20.08.2002
Сообщений: 299
По умолчанию

У vmstat'а есть колонки bi и bo это количество блоков прочитанное и записанное на дисковую подсистему. Рекомендую пользоваться пакетом sysstat или подобным, который ведет статистику по большому числу системных ресурсов.
Например:

15:25:01 runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5
15:35:01 16 338 13.62 15.23
15:45:01 44 431 33.27 24.99
15:55:01 29 424 26.53 22.59


15:25:01 DEV tps sect/s
15:35:01 dev3-0 0.13 4.10
15:35:01 dev8-0 42.48 1210.39
15:45:01 dev3-0 1.57 29.78
15:45:01 dev8-0 82.98 2309.53


15:25:01 IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
15:35:01 lo 12.88 12.88 1946.42 1946.42 0.00 0.00 0.00
15:35:01 eth0 1008.13 1089.49 260868.32 755296.99 0.00 0.00 0.00
15:35:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:45:01 lo 18.41 18.41 2712.76 2712.76 0.00 0.00 0.00


15:25:01 kbmemfree kbmemused %memused kbmemshrd kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused
15:35:01 685596 1382600 66.85 0 138856 800064 2921064 58972 1.98
15:45:01 645664 1422532 68.78 0 128836 773756 2892464 87572 2.94
15:55:01 617608 1450588 70.14 0 137880 771036 2894360 85676 2.87
16:05:01 505260 1562936 75.57 0 146588 895516 2895284 84752 2.84

15:25:02 CPU %user %nice %system %idle
15:25:02 all 25.46 0.04 10.79 63.71
15:35:01 all 24.95 0.04 10.53 64.49
15:45:01 all 30.79 0.03 17.11 52.08
15:55:01 all 25.11 0.03 11.79 63.07


С помощью этого гораздо легче понять нагруженность системы и следить за ней.



__________________
Хостинг - бизнес не для слабонервных.