Показать сообщение отдельно
  #2  
Старый 31.01.2004, 14:31
Komunist Komunist вне форума
Дипломник
 
Регистрация: 11.08.2002
Сообщений: 41
По умолчанию

Frankfurt am Main (Telia Datacenter)
++++++++++++++++++++++++++++++
traceroute to newhost.ru (212.48.153.193), 30 hops max, 38 byte packets
1 80.239.155.1 (80.239.155.1) 0.190 ms 0.176 ms 0.124 ms
2 ffm-k88-i2-geth3-2.telia.net (213.248.79.65) 0.224 ms 0.326 ms 0.230 ms
3 ffm-tci-i2-geth1-1.telia.net (213.248.68.41) 0.280 ms 0.272 ms 0.305 ms
4 POS3-1.BR2.FFT1.ALTER.NET (146.188.67.85) 0.334 ms 0.390 ms 0.240 ms
5 so-0-2-0.TR1.FFT1.ALTER.NET (146.188.6.109) 0.367 ms 0.402 ms 0.472 ms
6 so-6-0-0.TR2.STK2.ALTER.NET (146.188.7.33) 27.108 ms 27.262 ms 27.215 ms
7 ge-0-3-0.XR1.STK3.ALTER.NET (146.188.11.237) 27.220 ms 27.152 ms 27.246 ms
8 POS1-0.GW9.STK3.ALTER.NET (146.188.7.78) 27.093 ms 27.318 ms 27.048 ms
9 Sovintel-gw.customer.ALTER.NET (146.188.65.38) 52.507 ms 56.073 ms 51.811 ms
10 cisco13.Moscow.gldn.net (194.186.157.210) 53.972 ms 53.914 ms 54.018 ms
11 cat02.Moscow.gldn.net (194.186.157.229) 53.920 ms 52.517 ms 58.179 ms
12 ORC-gw.Moscow.gldn.net (194.186.0.130) 54.697 ms 53.874 ms 54.688 ms
13 HQ-1-Fa0-128.nc.orc.ru (212.48.128.241) 56.015 ms 55.977 ms 55.501 ms
14 main.newhost.ru (212.48.153.193) 54.928 ms 55.236 ms 56.061 ms
+++++++++++++++++++++++++++++
LEIPZIG
+++++++++++++++++++++++++++++
Трассировка маршрута к newhost.ru [212.48.153.193]
с максимальным числом прыжков 30:

1 10 ms 10 ms 20 ms bsn4.ber.qsc.de [213.148.128.52]
2 10 ms 10 ms 10 ms core1.ber.qsc.de [213.148.139.161]
3 31 ms 30 ms 20 ms core1.fra.qsc.de [213.148.139.234]
4 40 ms 40 ms 30 ms ffm-b2-geth0-2.telia.net [213.248.77.93]
5 30 ms 30 ms 30 ms ffm-b1-pos3-0.telia.net [213.248.68.169]
6 30 ms 30 ms 30 ms POS3-1.BR2.FFT1.ALTER.NET [146.188.67.85]
7 40 ms 30 ms 40 ms so-0-2-0.TR2.FFT1.ALTER.NET [146.188.6.113]
8 50 ms 50 ms 50 ms so-7-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.3.129]
9 50 ms 50 ms 50 ms ge-0-3-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.241]
10 40 ms 40 ms 51 ms POS2-0.GW9.STK3.ALTER.NET [146.188.7.82]
11 90 ms 80 ms 80 ms Sovintel-gw.customer.ALTER.NET [146.188.65.38]
12 80 ms 80 ms 80 ms cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.210]
13 130 ms 221 ms 200 ms cat02.Moscow.gldn.net [194.186.157.229]
14 80 ms 80 ms 81 ms ORC-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.130]
15 80 ms 80 ms 80 ms HQ-1-Fa0-128.nc.orc.ru [212.48.128.241]
16 80 ms 70 ms 70 ms main.newhost.ru [212.48.153.193]



Ответить с цитированием