| 
				  
 
			
			ПОМОГИТЕ выбрать хостера!!!Влияет ли количество маршрутов (прыжков) в результате работы утилиты tracert или все же надо ориентироваться на используемые хостерами сети например: retn.net, rtcomm.ru, runnet.ru
 И еще, может ли количество маршрутов (прыжков) меняться в разные моменты времени или эти маршруты статичны?
 
 На милисекунды можно не обращать внимания, т.к. в каждый момент времени эти значения меняются, т.е. данный аргумент выпадает из данного обсуждения - кому я это объясняю, Вы и так это знаете!
 
 А вот и примеры некоторых хостеров, которые меня интересуют:
 Прокоментируйте, пожалуйста!
 
 Трассировка маршрута к caravan.ru [217.23.130.2]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  gw-loc.lan.iac.spb.ru [192.168.0.1]
 2   <10 мс   <10 мс   <10 мс  iac-1.ip.PeterStar.net [217.195.78.193]
 3    15 ms    32 ms   187 ms  A1-164-Loopback0.ip.PeterStar.net [217.195.75.254]
 4    78 ms    16 ms    16 ms  C1-164-GE0-1-21.ip.peterstar.net [217.195.65.38]
 5    15 ms    16 ms    31 ms  ge-0/1/0.44.RT008-001.spb.retn.net [81.222.2.5]
 6    63 ms    78 ms    63 ms  so-0/1/2.RT701-001.london.retn.net [81.222.0.74]
 7   141 ms    62 ms    78 ms  ldn-b2-geth10-0-205.telia.net [213.248.74.221]
 8    63 ms    62 ms    94 ms  ldn-bb2-pos0-3-0.telia.net [213.248.74.9]
 9   188 ms   218 ms   250 ms  kbn-bb2-pos2-1-0.telia.net [213.248.64.65]
 10   218 ms   172 ms   235 ms  s-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.30]
 11    94 ms   109 ms   110 ms  s-b4-pos5-0.telia.net [213.248.66.14]
 12   110 ms   109 ms   109 ms  teliasonera-01842-s-b4.c.telia.net [213.248.78.246]
 13   109 ms   109 ms   110 ms  192.130.130.145
 14   109 ms    94 ms   125 ms  193.227.225.162
 15    78 ms    79 ms    93 ms  mj-pos12-0.sonera.ru [217.74.128.2]
 16    78 ms    78 ms   110 ms  vlan30-ge5-1.m9-3.caravan.ru [217.74.128.126]
 17   156 ms   204 ms   218 ms  vlan615-ge0-0-10.office-1.caravan.ru [217.23.151.78]
 18   109 ms    94 ms    94 ms  mx1.caravan.ru [217.23.130.2]
 
 Трассировка завершена.
 ====================
 
 Трассировка маршрута к majordomo.ru [80.250.185.4]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  gw-loc.lan.iac.spb.ru [192.168.0.1]
 2   <10 мс   <10 мс   <10 мс  iac-1.ip.PeterStar.net [217.195.78.193]
 3   156 ms   110 ms   156 ms  A1-164-Loopback0.ip.PeterStar.net [217.195.75.254]
 4    94 ms   109 ms   110 ms  C1-164-GE0-1-21.ip.peterstar.net [217.195.65.38]
 5   141 ms   187 ms   204 ms  StPeterburg-IX-E0.RUN.Net [194.85.177.36]
 6   656 ms   203 ms   266 ms  spb-gw.s14.spb.runnet.ru [194.85.40.65]
 7   141 ms   203 ms   219 ms  majordomo.s14.spb.runnet.ru [194.85.36.42]
 8   141 ms   297 ms   125 ms  80.250.185.4
 
 Трассировка завершена.
 ====================
 
 Трассировка маршрута к peterhost.ru [217.106.232.17]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  gw-loc.lan.iac.spb.ru [192.168.0.1]
 2   <10 мс   <10 мс   <10 мс  iac-1.ip.PeterStar.net [217.195.78.193]
 3    15 ms    16 ms    16 ms  A1-164-Loopback0.ip.PeterStar.net [217.195.75.254]
 4   125 ms   109 ms   204 ms  C1-164-GE0-1-21.ip.peterstar.net [217.195.65.38]
 5    16 ms    31 ms    32 ms  ge-0/1/0.44.RT008-001.spb.retn.net [81.222.2.5]
 6    16 ms    31 ms    16 ms  so-1/3/1.RT001-001.spb.retn.net [81.222.0.93]
 7    31 ms    16 ms    16 ms  spb-dsr0-ge9-0-0-2.rt-comm.ru [195.161.23.213]
 8    47 ms    62 ms    47 ms  spb-bbn0-po5-0.rt-comm.ru [217.106.6.141]
 9   203 ms   204 ms   218 ms  msk-bbn0-po7-0.rt-comm.ru [217.106.6.229]
 10    78 ms   235 ms   218 ms  msk-dsr7-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.200]
 11   235 ms   250 ms    78 ms  asp.z8.ru [217.106.232.17]
 
 Трассировка завершена.
 ====================
 
 Трассировка маршрута к newhost.ru [212.48.153.193]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  gw-loc.lan.iac.spb.ru [192.168.0.1]
 2   <10 мс   <10 мс   <10 мс  iac-1.ip.PeterStar.net [217.195.78.193]
 3    94 ms   110 ms   203 ms  A1-164-Loopback0.ip.PeterStar.net [217.195.75.254]
 4    16 ms    15 ms    16 ms  C1-164-GE0-1-21.ip.peterstar.net [217.195.65.38]
 5    16 ms    16 ms    15 ms  ge-0/1/0.44.RT008-001.spb.retn.net [81.222.2.5]
 6    32 ms    31 ms    31 ms  fe-5/0/0.45.RT501-002.msk.retn.net [81.222.0.65]
 7    32 ms    31 ms    31 ms  orc-m9-E1.orc.ru [193.232.244.53]
 8    31 ms    47 ms    32 ms  HQ-1-Fa0-128.nc.orc.ru [212.48.128.241]
 9    32 ms    46 ms    47 ms  main.newhost.ru [212.48.153.193]
 
 Трассировка завершена.
 =====================
 
 
 Трассировка маршрута к womenhost.ru [62.118.251.83]
 с максимальным числом прыжков 30:
 
 1   <10 мс   <10 мс   <10 мс  gw-loc.lan.iac.spb.ru [192.168.0.1]
 2   <10 мс   <10 мс   <10 мс  iac-1.ip.PeterStar.net [217.195.78.193]
 3    78 ms    31 ms    16 ms  A1-164-Loopback0.ip.PeterStar.net [217.195.75.254]
 4    78 ms   188 ms   187 ms  C1-164-GE0-1-21.ip.peterstar.net [217.195.65.38]
 5    15 ms    31 ms    47 ms  ge-0/1/0.44.RT008-001.spb.retn.net [81.222.2.5]
 6    16 ms    16 ms    15 ms  so-1/3/1.RT001-001.spb.retn.net [81.222.0.93]
 7    16 ms    15 ms    31 ms  spb-dsr0-ge9-0-0-2.rt-comm.ru [195.161.23.213]
 8     *       32 ms    46 ms  spb-bbn0-po1-0.rt-comm.ru [217.106.6.77]
 9    31 ms    47 ms    32 ms  msk-bbn0-po7-0.rt-comm.ru [217.106.6.229]
 10    31 ms    31 ms    32 ms  msk-bgw1-ge0-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.194]
 11    32 ms    47 ms    31 ms  mtu.c.rt-comm.ru [217.106.2.30]
 12    31 ms    47 ms    63 ms  HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
 13    32 ms    31 ms    31 ms  v19-u.valuehost.ru [62.118.251.83]
 
 Трассировка завершена.
 
			
			
			
			
				  |