|
Результаты опроса: Плюсы и минусы хостинг-провайдера REG.RU (reg.ru) | |||
Плюс: Цена соответствует качеству | 0 | 0% | |
Плюс: Высокая надежность | 0 | 0% | |
Плюс: Хорошая техническая поддержка | 0 | 0% | |
Плюс: Быстрая работа сайтов | 0 | 0% | |
Плюс: Есть возврат средств | 0 | 0% | |
Плюс: Быстрая работа VPS/VDS | 0 | 0% | |
Плюс: Есть тестовый период | 0 | 0% | |
Плюс: Устойчивость к DDoS | 0 | 0% | |
Минус: Высокие цены | 0 | 0% | |
Минус: Низкая надежность | 0 | 0% | |
Минус: Плохая техническая поддержка | 1 | 100.00% | |
Минус: Долго грузятся сайты | 0 | 0% | |
Минус: Не возвращают деньги | 0 | 0% | |
Минус: тормозят VPS/VDS | 0 | 0% | |
Минус: Нет тестового периода | 0 | 0% | |
Минус: Нет защиты от DDoS | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. |