Показать сообщение отдельно
  #6  
Старый 15.12.2007, 11:27
J.McKey J.McKey вне форума
Студент
 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 2
По умолчанию

Router: Amsterdam
Command: traceroute seminars74.ru



Tracing the route to seminars74.ru (81.177.16.150)

1 sprint-117315-adm-b1.telia.net (80.239.193.26) 0 msec 0 msec *
2 sl-bb21-ams-13-0.sprintlink.net (217.149.32.57) [AS 1239] 0 msec 4 msec 0 msec
3 sl-bb23-lon-4-0.sprintlink.net (213.206.129.143) [AS 1239] 8 msec 8 msec 8 msec
4 sl-bb21-lon-13-0.sprintlink.net (213.206.128.55) [AS 1239] 8 msec 8 msec 8 msec
5 sl-gw11-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.59) [AS 1239] 8 msec * 8 msec
6 sle-rtcom-1-0.sprintlink.net (82.195.190.194) [AS 1239] 20 msec 20 msec 24 msec
7 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) [AS 8342] 76 msec 80 msec 80 msec
8 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) [AS 8342] 80 msec 80 msec 76 msec
9 gw-1.majordomo.ru (81.176.78.14) [AS 8342] 84 msec 76 msec 76 msec
10 seminars74.ru (81.177.16.150) [AS 8342] 84 msec 80 msec 76 msec

Router: Budapest
Command: traceroute seminars74.ru



Tracing the route to seminars74.ru (81.177.16.150)

1 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.251.182) 20 msec
ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.186) 20 msec
ffm-bb1-link.telia.net (80.91.251.182) 20 msec
2 ffm-b6-link.telia.net (80.91.251.157) 20 msec
ffm-b6-link.telia.net (80.91.254.161) 16 msec
ffm-b6-link.telia.net (80.91.251.157) 20 msec
3 ge-0-2-0-zar1.fri.cw.net (195.2.10.125) 20 msec
cable-wireless-111208-ffm-b2.c.telia.net (213.248.68.214) 20 msec
ge-0-2-0-zar1.fri.cw.net (195.2.10.125) 20 msec
4 romteleco-gw.fri.cw.net (166.63.204.170) [AS 1273] 36 msec 36 msec 36 msec
5 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) [AS 8342] 96 msec 92 msec 100 msec
6 msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru (217.106.7.218) [AS 8342] 96 msec 92 msec 96 msec
7 gw-1.majordomo.ru (81.176.78.14) [AS 8342] 96 msec 96 msec 96 msec
8 seminars74.ru (81.177.16.150) [AS 8342] 92 msec 96 msec 96 msec
Ответить с цитированием