Показать сообщение отдельно
  #2  
Старый 14.12.2007, 12:00
J.McKey J.McKey вне форума
Студент
 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 2
По умолчанию

10:58 [kim@alpha0][/usr/home/operators/kim] mtr --report seminars74.ru
HOST: alpha.crossfire.net.ua Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 519-c0-uw1.crossfire.net.ua 0.0% 10 1.6 1.2 0.6 1.8 0.5
2. intercom-lgw.newline.net.ua 0.0% 10 2.0 2.1 1.0 3.0 0.5
3. transit-1-ge-3-6.ua-kiev.dat 0.0% 10 2.0 2.2 1.9 3.1 0.4
4. transit-1-v455.de-fra.datagr 0.0% 10 37.0 36.7 36.0 40.1 1.3
5. ae1-200.RT721-001.fkt.retn.n 80.0% 10 36.0 36.5 36.0 37.0 0.7
6. ge100-3.RT741-001.stk.retn.n 0.0% 10 56.0 56.1 56.0 57.1 0.3
7. gw-retn.Stockholm.Level3.net 0.0% 10 94.0 63.1 56.0 94.0 14.5
8. ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Leve 0.0% 10 83.0 86.2 82.0 91.0 3.7
9. ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3. 0.0% 10 86.0 89.9 86.0 96.0 4.1
10. ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Lev 0.0% 10 89.0 91.7 86.0 99.0 5.2
11. ae-2.ebr2.London1.Level3.net 0.0% 10 94.0 99.6 94.0 107.0 4.5
12. ae-22-52.car2.London1.Level3 0.0% 10 96.0 96.1 95.0 97.3 0.5
13. 195.50.92.2 0.0% 10 75.0 90.1 75.0 192.1 36.8
14. msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru 0.0% 10 134.9 147.4 129.0 239.0 33.6
15. msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru 0.0% 10 132.8 145.9 128.0 202.0 25.6
16. gw-1.majordomo.ru 10.0% 10 132.0 133.2 129.0 135.9 2.0
17. valery.majordomo.ru 10.0% 10 132.1 132.1 129.0 135.0 2.0


но задержка не главное... главное наличие потерь пакетов
Ответить с цитированием