Показать сообщение отдельно
  #3  
Старый 03.02.2004, 19:34
Strannik Strannik вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 23.10.2002
Сообщений: 78
По умолчанию

Сей факт позволяет предположить, что ТТК идет по стопам ОПГ повторяя все его ошибки... Таким образом полюсов в РуНете становится все больше и больше, как собственно больше становятся прибыли зарубежных магистральных провайдеров на рынке РуНета...

На такущий момент ТТК разорвал пиринг с Демосом, Релкомом, Караваном, возможно и еще с кем то, и этот процесс продолжается...

Tracing the route to demos.su (194.87.0.48)
1 MSK41-G300.130.transtelecom.net (217.150.37.226) [AS 20485] 4 msec 0 msec 4 msec
2 POS6-0.GW9.STK3.ALTER.NET (146.188.68.121) [AS 702] 24 msec 24 msec 28 msec
3 so-4-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET (146.188.7.77) [AS 702] 24 msec 24 msec 28 msec
4 POS0-0-0.GW8.STK3.ALTER.NET (146.188.2.210) [AS 702] 24 msec 28 msec 36 msec
5 Demos-gw.customer.ALTER.NET (146.188.65.230) [AS 702] 48 msec 52 msec 48 msec
6 m9-3-GE4-0-0-vl10.Demos.net (194.87.0.66) [AS 2578] 48 msec 52 msec 52 msec
7 demos.su (194.87.0.48) [AS 2578] 48 msec 52 msec 48 msec

Tracing the route to relcom.ru (193.125.152.104)

1 MSK41-G300.130.transtelecom.net (217.150.37.226) [AS 20485] 0 msec 4 msec 0 msec
2 sl-gw10-sto-2-2.sprintlink.net (80.77.97.173) [AS 1239] 28 msec 28 msec 28 msec
3 sl-bb21-sto-8-0.sprintlink.net (80.77.96.41) [AS 1239] 28 msec 28 msec 28 msec
4 sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net (213.206.129.33) [AS 1239] 36 msec 36 msec 40 msec
5 sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net (80.77.64.33) [AS 1239] 36 msec 44 msec 36 msec
6 sl-bb20-ham-13-0.sprintlink.net (213.206.129.54) [AS 1239] 44 msec 44 msec 40 msec
7 sl-bb21-ams-14-0.sprintlink.net (213.206.129.49) [AS 1239] 52 msec 52 msec 48 msec
8 sl-bb20-ams-15-0.sprintlink.net (217.149.32.33) [AS 1239] 456 msec 208 msec 308 msec
9 adm-b1-pos1-2.telia.net (213.248.72.161) [AS 1299] 204 msec 212 msec 228 msec
10 adm-bb1-pos1-0-0.telia.net (213.248.72.137) [AS 1299] 236 msec 208 msec 92 msec
11 hbg-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.154) [AS 1299] 84 msec 56 msec 60 msec
12 kbn-bb1-pos4-0-0.telia.net (213.248.65.145) [AS 1299] 52 msec 52 msec 52 msec
13 s-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.26) [AS 1299] 56 msec 56 msec 52 msec
14 mow-b1-pos1-0.telia.net (213.248.101.10) [AS 1299] 76 msec 76 msec 76 msec
15 mow-b2-geth2-0.telia.net (213.248.101.18) [AS 1299] 72 msec 76 msec 76 msec
16 mow-m9-i4-pos4-1-0.telia.net (213.248.66.178) [AS 1299] 76 msec 76 msec 76 msec
17 relcom-01417-mow-m9-i4.c.telia.net (213.248.78.202) [AS 1299] 80 msec 76 msec 76 msec
18 fa4-0.KIAE-16.Relcom.net (193.124.254.153) [AS 2118] 84 msec 80 msec 76 msec
19 relcom.ru (193.125.152.104) [AS 2118] 80 msec 80 msec 80 msec

Tracing the route to caravan.ru (217.23.130.2)

1 MSK41-G300.130.transtelecom.net (217.150.37.226) [AS 20485] 4 msec 0 msec 4 msec
2 sl-gw10-sto-2-2.sprintlink.net (80.77.97.173) [AS 1239] 28 msec 28 msec 28 msec
3 213.206.131.34 [AS 1239] 32 msec 28 msec 28 msec
4 teliasonera-01843-s-b3.c.telia.net (213.248.78.250) [AS 1299] 28 msec 36 msec 28 msec
5 hki2-ge2-1.datanet.tele.fi (192.130.130.118) [AS 5515] 36 msec 40 msec 36 msec
6 193.227.225.162 [AS 1759] 48 msec 44 msec 44 msec
7 mj-pos12-0.sonera.ru (217.74.128.2) [AS 1759] 56 msec 56 msec 52 msec
8 vlan30-ge5-1.m9-3.caravan.ru (217.74.128.126) [AS 1759] 56 msec 56 msec 116 msec
9 vlan615-ge0-0-10.office-1.caravan.ru (217.23.151.78) [AS 15756] 56 msec 56 msec 56 msec
10 caravan.ru (217.23.130.2) [AS 15756] 52 msec 56 msec 56 msec

Какой поворот судьбы ожидает РуНет в будущем остается только догадываться....
Ответить с цитированием